Weight Lifting: Mass Gaining: 2011.01.10
Morning Mass: 173.5 lbs
Workout Start Time: 5:23 pm
Workout Length: 36m
| 01/10/2011 : 173.5 lbs | Weight | Reps | Weight | Reps | Weight | Reps |
| Leg Extension | 101 | 12 | ||||
| Hamstring Curl | 56 | 12 | ||||
| Squat | 157 | 22 | ||||
| 2m Rest | ||||||
| Military Press (Behind Neck) | 89 | 12 | 89 | 10 | ||
| Bench Press | 157 | 6 | 157 | 2 | ||
| Shrug | 111 | 10 | 111 | 10 | 111 | 10 |
| 2m Rest | ||||||
| Rader Chest Pull | 0 | 20 | ||||
| Chin-Up | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| Good Morning | 56 | 10 | 56 | 10 | ||
| 2m Rest | ||||||
| Rader Chest Pull | 0 | 20 | ||||
| Yates Rows | 78 | 10 | 78 | 10 | 78 | 10 |
| Ez-Curl, Reverse 21s | 44.5 | 1 | 44.5 |
Short URL for this post: http://tmblr.co/ZE5FMy2ZL05N